| Désignation : | Casper |
| Prix : | NC |
| Lg.hors tout : | 10,51 m |
| Lg. flottaison : | 9,38 m |
| Largeur : | 3.49 m |
| Tirant d'eau : | 1,95 m |
| Déplacement : | 5.110 kg |
| Lest : | 1.850 kg |
| Hauteur de mat : | 17,62 m |
| Grand voile : | 42,00 m² |
| Spinnaker : | 101,30 m² |
| Gennaker : | 95,30 m² |
| P : | 14,55 |
| E : | 4,70 m |
| I : | 15,00 m |
| J : | 4,10 m |
| Année : | 2008 |
| Foc : | 33,00 m² |
| Moteur : | Volvo 19 cv |
|
|
| Descriptif : |
Bateau d'exposition, suite de leasing possible.
apport de 25 000 € + 86 mensualités de 1 300 € HT
Bateau de démonstration de 2008, comme neuf.
+ de 50 000 € d'options:
- Pont teck
- Electronique complète
- Armement hauturière
- Pilote automatique
- Capote de descente
- Lazy bag, lazy jack
- 2 winch supplèmentaire
- puit de lumière
- Panneau amovible de poupe
- 2 Coffres arrière
- ETC
Leasing Possible
Visible Antibes
Comme pour le Dehler 44 et le Dehler, 60, les valeurs ... |
|
|